Le dimanche 04 oct. 2026, à Saint Pierre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , St Pierre
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Elisa | SAINT ANDRE | U18FCL | 8' | 13 | 222 | 234 | 456 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAW-KWAI Baptiste | SAINT ANDRE | U18HCL | 10' | 25 | 253 | 258 | 511 |
| FRANCOIS Robin | SAINT ANDRE | U18HCL | 13' | 19 | 250 | 250 | 500 |
| BOYER Franck | SAINT ANDRE | U18HCL | 6' | 7 | 219 | 198 | 417 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HURON Guillaume | SAINT ANDRE | U21HCL | 2' | 10 | 215 | 207 | 422 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SELLOM Florian | SAINT ANDRE | S1HCL | 30' | 18 | 273 | 283 | 556 |
| PERIANAYAGOM Thomas | SAINT ANDRE | S1HCL | 17' | 23 | 266 | 265 | 531 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Corinne | SAINT ANDRE | S2FCL | 7' | 18 | 249 | 235 | 484 |
| FRANCOIS Mathilde | SAINT ANDRE | S2FCL | 5' | 12 | 217 | 233 | 450 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAVINA RÉmi | SAINT ANDRE | S2HCL | 10' | 23 | 248 | 260 | 508 |
| LEGRAND Patrice | SAINT ANDRE | S2HCL | 4' | 12 | 194 | 216 | 410 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Elisa | SAINT ANDRE | U18FCL | 3' | 22 | 243 | 233 | 476 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRANCOIS Robin | SAINT ANDRE | U18HCL | 12' | 23 | 260 | 250 | 510 |
| LAW-KWAI Baptiste | SAINT ANDRE | U18HCL | 7' | 15 | 237 | 249 | 486 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SELLOM Florian | SAINT ANDRE | S1HCL | 29' | 21 | 280 | 278 | 558 |
| PERIANAYAGOM Thomas | SAINT ANDRE | S1HCL | 11' | 29 | 266 | 250 | 516 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Corinne | SAINT ANDRE | S2FCL | 8' | 21 | 248 | 250 | 498 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAVINA RÉmi | SAINT ANDRE | S2HCL | 10' | 18 | 250 | 251 | 501 |
| LEGRAND Patrice | SAINT ANDRE | S2HCL | 8' | 5 | 204 | 198 | 402 |
sportsregions

